الترتيب | الرابع |
اللون | أحمر |
الحرارة | ١٥_صفر |
القطر | ٦٨٠٠كم |
الجاذبية | ٣،٧١١م/ث٢ |
البعد عن الشمس | ٢٢٨م_ك |
الغازات | co'Ar'N |
حول محوره | ٢٤ساعة |
حول الشمس | ٦٨٧يوم |
الكتلة | ٢٣٦٥كجم |

تحتوي على معلومات فضائية وفلكية ودراسات عن المجموعة الشمسية والأجرام السماوية والمجرات وكل الذي في الكون من علم الفلك وريادة الفضاء .
الترتيب | الرابع |
اللون | أحمر |
الحرارة | ١٥_صفر |
القطر | ٦٨٠٠كم |
الجاذبية | ٣،٧١١م/ث٢ |
البعد عن الشمس | ٢٢٨م_ك |
الغازات | co'Ar'N |
حول محوره | ٢٤ساعة |
حول الشمس | ٦٨٧يوم |
الكتلة | ٢٣٦٥كجم |
لا يوجد حالياً أي تعليق