الترتيب | الثاني |
اللون | أصفر محمر |
الحرارة | ٤٤٩درجة م |
القطر | ٦٠٥١كم |
الجاذبية | ٨،٦م/ث٢ |
بعده من الشمس | ١٠٨م_ك |
الغازات | co95%+n3% |
حول محوره | ٢٢٤يوم |
حول الشمس | ٥٨٣يوم |
الكتلة | 4،868١٠¤٢٤* |
تحتوي على معلومات فضائية وفلكية ودراسات عن المجموعة الشمسية والأجرام السماوية والمجرات وكل الذي في الكون من علم الفلك وريادة الفضاء .
الترتيب | الثاني |
اللون | أصفر محمر |
الحرارة | ٤٤٩درجة م |
القطر | ٦٠٥١كم |
الجاذبية | ٨،٦م/ث٢ |
بعده من الشمس | ١٠٨م_ك |
الغازات | co95%+n3% |
حول محوره | ٢٢٤يوم |
حول الشمس | ٥٨٣يوم |
الكتلة | 4،868١٠¤٢٤* |
لا يوجد حالياً أي تعليق