الترتيب | الثالث |
اللون | أزرق مائي |
درجة الحرارة | ١٥*مئوية |
القطر | ١٢٨٠٠كلم |
عجلة الجاذبية | ٩،٧٨م/ث٢ |
بعده عن الشمس | ١٤٩/٥م_ك |
الغازات | O٢+H٢+N٢+... |
حول محوره@ | ٢٣س:٥٦د |
حول الشمس@ | ٣٦٥،٢٥يوم |
الكتلة | ٦*١٠¤٢٤ |
تحتوي على معلومات فضائية وفلكية ودراسات عن المجموعة الشمسية والأجرام السماوية والمجرات وكل الذي في الكون من علم الفلك وريادة الفضاء .
الترتيب | الثالث |
اللون | أزرق مائي |
درجة الحرارة | ١٥*مئوية |
القطر | ١٢٨٠٠كلم |
عجلة الجاذبية | ٩،٧٨م/ث٢ |
بعده عن الشمس | ١٤٩/٥م_ك |
الغازات | O٢+H٢+N٢+... |
حول محوره@ | ٢٣س:٥٦د |
حول الشمس@ | ٣٦٥،٢٥يوم |
الكتلة | ٦*١٠¤٢٤ |
لا يوجد حالياً أي تعليق